村社干部报酬发放花名册
老庄村 | 李生林 | 一组组长 | 男 | 汉族 | 1963.11 | 初中 | 否 | 0 | 2023.05 | 9000 | 750 | |||
老庄村 | 陈建国 | 二社社长 | 男 | 汉族 | 1965.03 | 初中 | 永宁中学 | 否 | 0 | 2023.1 | 9000 | 750 | ||
秦洼村 | 张富成 | 一组组长 | 男 | 汉族 | 1970.08 | 小学 | 永宁小学 | 否 | 2023.04 | 9000 | 750 | |||
秦洼村 | 张双存 | 二组组长 | 男 | 汉 | 1993.06 | 初中 | 永宁中学 | 否 | 2021.04 | 9000 | 750 | |||
秦洼村 | 苏正学 | 三组组长 | 男 | 汉 | 1970.01 | 初中 | 永宁中学 | 否 | 2022.01 | 9000 | 750 | |||
秦洼村 | 陈建省 | 四组组长 | 男 | 汉 | 1970.01 | 初中 | 永宁中学 | 否 | 2022.01 | 9000 | 750 | |||
秦洼村 | 柳喜林 | 六组组长 | 男 | 汉 | 1968.12 | 小学 | 秦洼小学 | 否 | 2022.01 | 9000 | 750 | |||
秦洼村 | 张圈劳 | 五组组长 | 男 | 汉族 | 1973.08 | 初中 | 永宁中学 | 否 | 2022.04 | 9000 | 750 | |||
鱼咀村 | 魏锦平 | 一组组长 | 男 | 汉 | 1967.12 | 初中 | 永宁中学 | 否 | 2018.01 | 9000 | 750 | |||
鱼咀村 | 史三省 | 三组组长 | 男 | 汉 | 1965.09 | 2019.07 | 中专 | 平凉医专 | 否 | 2021.01 | 9000 | 750 | ||
鱼咀村 | 王继龙 | 四组组长 | 男 | 汉 | 1977.12 | 初中 | 永宁中学 | 否 | 2023.04 | 9000 | 750 | |||
鱼咀村 | 杨红兵 | 五组组长 | 男 | 汉 | 1982.07 | 初中 | 永宁中学 | 否 | 2022.01 | 9000 | 750 | |||
鱼咀村 | 苏宝船 | 六组组长 | 男 | 汉 | 1974.01 | 小学 | 永宁鱼咀小学 | 否 | 2023.04 | 9000 | 750 | |||
鱼咀村 | 刘毕学 | 二组组长 | 男 | 汉 | 1963.06 | 小学 | 永宁小学 | 否 | 9000 | 750 | ||||
河湾村 | 苏平安 | 二组组长 | 男 | 汉 | 1963.02 | 小学 | 河湾村小学 | 否 | 9000 | 750 | ||||
河湾村 | 苏松林 | 三组组长 | 男 | 汉 | 1950.02 | 小学 | 河湾村小学 | 否 | 9000 | 750 | ||||
河湾村 | 苏喜明 | 四组组长 | 男 | 汉 | 1971.04 | 小学 | 河湾村小学 | 否 | 9000 | 750 | ||||
河湾村 | 梅润生 | 一组组长 | 男 | 汉 | 1966.03 | 小学 | 河湾小学 | 否 | 2022.05 | 9000 | 750 |
扫一扫在手机打开当前页
上一篇: 关于“四个禁烧”工作的公告
下一篇: 退役士兵安置政策问答