庄浪县考聘村文书2023年10月份薪酬生活补助发放花名册
单位:万元 | |||||||||
序号 | 乡镇 | 行政村 | 姓名 | 职务 | 任职 时间 | 10月份 金额 | 工资账户 | ||
户名 | 开户行 | 行号 | |||||||
1 | 良邑镇 | 滴水崖村 | 陈林林 | 村文书 | 2020.10 | 0.25 | 陈林林 | 中国工商银行庄浪支行 | 102833600083 |
2 | 良邑镇 | 良邑村 | 李环环 | 村文书 | 2020.07 | 0.25 | 李环环 | 中国工商银行庄浪支行 | 102833600083 |
3 | 良邑镇 | 何川村 | 魏宝鹏 | 村文书 | 2020.90 | 0.25 | 魏宝鹏 | 庄浪工商银行庄浪支行 | 102833600083 |
4 | 良邑镇 | 苏苗塬村 | 李玲玲 | 村文书 | 2020.90 | 0.25 | 李玲玲 | 中国工商银行庄浪支行 | 102833600083 |
扫一扫在手机打开当前页
上一篇: 关于“四个禁烧”工作的公告