甘肃省平凉市基准地价
平凉市基准地价 | |||||||||
地区 | 城(镇) | 用途 | 土地各级别地价(元/㎡) | 地价内涵 | 执行文件 | ||||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | |||||
平 凉 市 | 市本级 | 商业 | 1633 | 1125 | 752 | 450 | 225 | 容积率设定:商业用地2.5,住宅用地2.2,工业用地1.0。 设定土地开发条件(平均开发条件)和现状利用条件为“五通一平”,即(通电、通路、供水、排水、通讯和场地平整)。 法定土地使用权最高出让年限:商业用地40年,工业用地50年,住宅用地70年。 | 平政发 〔2016〕73号 |
住宅 | 1070 | 860 | 584 | 302 | 189 | ||||
工业 | 481 | 366 | 238 | 195 | 146 | ||||
静宁县 | 商业 | 1461 | 1036 | 682 | 472 | 商业、住宅、工业各级用地为六通一平(通电、通路、供水、供热、排水、通讯和场地平整):商业、住宅、工业用地平均容积率为2.0、2.0、和0.6;均为法定最高出让年限完整土地使用权价格。 | 静政发 〔2016〕27号 | ||
住宅 | 1060 | 742 | 535 | 378 | |||||
工业 | 460 | 289 | 225 | 166 | |||||
华亭市 | 商业 | 735 | 546 | 366 | 223 | 开发程度为:一级地“六通”(供水、排水、供电、供热、供气、道路),二、三、四级地“五通”(供水、排水、供电、供热、道路); 土地使用年期均按法定最高使用年期设定;容积率:华亭县规划控制容积率分别为商业1.2、住宅1.5、工业1.0。 | 华政办发 〔2015〕25 号 | ||
住宅 | 660 | 412 | 330 | 217 | |||||
工业 | 495 | 302 | 172 | 106 | |||||
平 凉 市 | 崇信县 | 商业 | 1230 | 844 | 588 | 314 | 容积率设定:商业用地2.0住宅用地1.7,工业用地1.0。 开发条件(平均开发条件)和现状利用条件为“五通一平”,即(通电、通路、供水、排水、通讯和场地平整)。 法定土地使用权最高出让年限。 | 崇政发 〔2016〕118号 | |
住宅 | 1006 | 786 | 521 | 288 | |||||
工业 | 420 | 319 | 247 | 154 | |||||
灵台县 | 商业 | 1224 | 921 | 613 | 447 | 商业、住宅、工业基准地价均为地面价格 | 灵政公字 〔2017〕1号 | ||
住宅 | 958 | 751 | 419 | 274 | |||||
工业 | 360 | 218 | 176 | 145 | |||||
泾川县 | 商业 | 1375 | 978 | 399 | 217 | 容积率设定:商业用地2.2住宅用地2.0,工业用地1.0。 开发条件(平均开发条件)和现状利用条件为“五通一平”,即(通电、通路、供水、排水、通讯和场地平整)。 法定土地使用权最高出让年限。 | 泾政公字 〔2017〕1号 | ||
住宅 | 1227 | 785 | 605 | 452 | |||||
工业 | 409 | 315 | 158 | 100 | |||||
平 凉 市 | 庄浪县 | 商业 | 886 | 633 | 491 | 359 | 开发条件:Ⅰ-Ⅲ七通一平指供水、排水、通路、通电、通讯、供热、供气和场地平整;Ⅳ级四通一平指供水、通路、通电、通讯和指场地平整。 设定商业平均容积率为1.3,住宅平均容积率为1.5,工业平均容积率为0.6。 设定土地使用权使用年限为法定最高出让年限:商业用地40年,工业用地50年,住宅用地70年。 | 庄政发 〔2017〕64号 | |
住宅 | 766 | 526 | 407 | 291 | |||||
工业 | 340 | 235 | 195 | 155 |
扫一扫在手机打开当前页